| LAMIERA LUCIDA VERNICIATA e ALLUMINIO da 120 a 250 litri |
|||
| LITRI | HxPxL mm | cod. FERRO | cod. ALLUM |
| 120 | 636x706x300 | 7.847 CY | |
| 135 | 636x706x350 | 7.748 CX | 7.848 CX |
| 150 | 636x706x400 | 7.756 CX | 7.856 CX |
| 150 | 720x610x400 | 7.757 BE | 7.850 PE |
| 160 | 610x610x500 | 7.758 KW | 7.851 ZW |
| 175 | 636x706x450 | 7.761 CX | 7.861 CX |
| 175 | 720x610x450 | 7.762 BE | 7.862 PE |
| 200 | 720x610x500 | 7.753 BC | 7.853 WC |
| 200 | 636x706x500 | 7.765 CX | 7.865 CX |
| 250 | 636x706x630 | 7.759 CX | 7.859 CX |
Click on: SMA TANK DESIGNER