LAMIERA LUCIDA VERNICIATA e ALLUMINIO da 20 a 130 litri |
|||
LITRI | HxPxL mm | cod. FERRO | cod. ALLUM. |
20 | 160x410x420 | 7.731 | - |
30 | 280x310x370 | 7.732 | - |
40 | 300x410x420 | 7.733 | - |
60 | 310x380x570 | 7.736 | - |
60 | 310x380x575 | 7.737 | - |
100 | 290x470x780 | 7.741 | - |
100 | 580x320x600 | 7.742 | - |
100 | 520x280x730 | 7.743 | - |
130 | 570x350x730 | 7.745 | - |
LAMIERA LUCIDA VERNICIATA e ALLUMINIO da 120 a 250 litri |
|||
LITRI | HxPxL mm | cod. FERRO | cod. ALLUM |
120 | 636x706x300 | 7.747 45 |
7.847 CK |
135 | 636x706x350 | 7.748 CX | 7.848 CX |
135 | 720x610x350 | 7.749 Z5 | 7.849 S5 |
140 | 720x720x300 | 7.777 47 * | 7.877 CZ * |
150 | 636x706x400 | 7.756 CX | 7.856 CX |
150 | 720x610x400 | 7.757 BE | 7.850 PE |
160 | 610x610x500 | 7.758 KW | 7.851 ZW |
175 | 636x706x450 | 7.761 CX | 7.861 CX |
175 | 720x610x450 | 7.762 BE | 7.862 PE |
200 | 720x610x500 | 7.753 BC | 7.853 WC |
200 | 636x706x500 | 7.765 CX | 7.865 CX |
250 | 636x706x630 | 7.759 CX | 7.859 CX |
Consultate: SERBATOI SU DISEGNO