| LAMIERA LUCIDA VERNICIATA da 20 a 200 litri |
|||
| LITRI | HxPxL mm | cod. FERRO | |
| 20 | 160x410x420 | 7.731 | |
| 30 | 280x310x375 | 7.732 | |
| 40 | 300x410x420 | 7.733 | |
| 60 | 310x380x575 | 7.736 | |
| 60 | 310x380x575 | 7.737 | |
| 80 | 525x280x590 | 7.739 | |
| 100 | 290x470x780 | 7.741 | |
| 100 | 580x320x600 | 7.742 | |
| 100 | 525x280x730 | 7.743 | |
| 130 | 700x280x720 | 7.744 | |
| 200 | 700x280x1120 | 7.746 | |
| LAMIERA LUCIDA VERNICIATA e ALLUMINIO da 120 a 250 litri |
|||
| LITRI | HxPxL mm | cod. FERRO | cod. ALLUM |
| 120 | 636x706x300 | 7.847 CY | |
| 135 | 636x706x350 | 7.748 CX | 7.848 CX |
| 150 | 636x706x400 | 7.756 CX | 7.856 CX |
| 150 | 720x610x400 | 7.757 BE | 7.850 PE |
| 160 | 610x610x500 | 7.758 KW | 7.851 ZW |
| 175 | 636x706x450 | 7.761 CX | 7.861 CX |
| 175 | 720x610x450 | 7.762 BE | 7.862 PE |
| 200 | 720x610x500 | 7.753 BC | 7.853 WC |
| 200 | 636x706x500 | 7.765 CX | 7.865 CX |
| 250 | 636x706x630 | 7.759 CX | 7.859 CX |
Consultate: SERBATOI SU DISEGNO